Compétitions fédérales
Interclubs nationaux
Résultats et classements de nos équipes engagées dans le championnat interclubs de la fédération royale belge des échecs (FRBE-KBSB), ronde après ronde.
Standard Liège-TAL 1 — Division 1
Classement
| Pos | Équipe | Points de match | Points d'échiquier |
|---|---|---|---|
| 1 | WETTEREN 1 | 20 | 59,5 |
| 2 | SDP WACHTEBEKE 1 | 18 | 57,5 |
| 3 | KGSRL 1 | 16 | 54 |
| 4 | KSK Rochade 1 | 15 | 48,5 |
| 5 | CRELEL 1 | 12 | 44,5 |
| 6 | Standard Liège-TAL 1 | 11 | 43 |
| 7 | TSM MECHELEN 1 | 11 | 40 |
| 8 | Leuven Centraal 1 | 8 | 41,5 |
| 9 | Dolle Toren Leuven 1 | 7 | 38 |
| 10 | KBSK BRUGGE 1 | 7 | 37 |
| 11 | BORGERHOUT 1 | 5 | 37 |
| 12 | Gambiet Opwijk 1 | 2 | 27,5 |
Rondes jouées
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 septembre 2025 | BORGERHOUT 1 | Domicile | 5 – 3 | Victoire |
| 2 | 12 octobre 2025 | KSK Rochade 1 | Domicile | 3,5 – 4,5 | Défaite |
| 3 | 16 novembre 2025 | KBSK BRUGGE 1 | Extérieur | 5,5 – 2,5 | Victoire |
| 4 | 23 novembre 2025 | Dolle Toren Leuven 1 | Domicile | 4,5 – 3,5 | Victoire |
| 5 | 7 décembre 2025 | Gambiet Opwijk 1 | Extérieur | 6 – 2 | Victoire |
| 6 | 25 janvier 2026 | SDP WACHTEBEKE 1 | Domicile | 2 – 6 | Défaite |
| 7 | 8 février 2026 | CRELEL 1 | Extérieur | 5,5 – 2,5 | Victoire |
| 8 | 1 mars 2026 | Leuven Centraal 1 | Domicile | 4 – 4 | Nulle |
| 9 | 15 mars 2026 | KGSRL 1 | Extérieur | 1 – 7 | Défaite |
| 10 | 29 mars 2026 | WETTEREN 1 | Domicile | 2,5 – 5,5 | Défaite |
| 11 | 19 avril 2026 | TSM MECHELEN 1 | Extérieur | 3,5 – 4,5 | Défaite |
Standard Liège-TAL 2 — Division 3A
Classement
| Pos | Équipe | Points de match | Points d'échiquier |
|---|---|---|---|
| 1 | SF. WIRTZFELD 1 | 21 | 53,5 |
| 2 | GEEL 1 | 15 | 38 |
| 3 | Leuven Centraal 2 | 15 | 37 |
| 4 | Dolle Toren Leuven 2 | 14 | 35 |
| 5 | KSK47-EYNATTEN 2 | 13 | 36,5 |
| 6 | HERVE 1 | 13 | 35,5 |
| 7 | CRELEL 3 | 10 | 34 |
| 8 | Royal Echiquier Mosan 1 | 9 | 31 |
| 9 | Standard Liège-TAL 2 | 8 | 25,5 |
| 10 | CRELEL 2 | 7 | 30 |
| 11 | KSK Rochade 3 | 5 | 23 |
| 12 | THE BELGIAN CC 2 | 2 | 17 |
Rondes jouées
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 septembre 2025 | HERVE 1 | Domicile | 1 – 5 | Défaite |
| 2 | 12 octobre 2025 | KSK Rochade 3 | Domicile | 5 – 1 | Victoire |
| 3 | 16 novembre 2025 | GEEL 1 | Extérieur | 1,5 – 4,5 | Défaite |
| 4 | 23 novembre 2025 | Dolle Toren Leuven 2 | Domicile | 2,5 – 3,5 | Défaite |
| 5 | 7 décembre 2025 | SF. WIRTZFELD 1 | Extérieur | 0 – 6 | Défaite |
| 6 | 25 janvier 2026 | CRELEL 2 | Domicile | 3,5 – 2,5 | Victoire |
| 7 | 8 février 2026 | CRELEL 3 | Extérieur | 2 – 4 | Défaite |
| 8 | 1 mars 2026 | Leuven Centraal 2 | Domicile | 1 – 5 | Défaite |
| 9 | 15 mars 2026 | Royal Echiquier Mosan 1 | Extérieur | 4 – 2 | Victoire |
| 10 | 29 mars 2026 | THE BELGIAN CC 2 | Domicile | 4 – 2 | Victoire |
| 11 | 19 avril 2026 | KSK47-EYNATTEN 2 | Extérieur | 1 – 5 | Défaite |
Standard Liège-TAL 3 — Division 5F
Classement
| Pos | Équipe | Points de match | Points d'échiquier |
|---|---|---|---|
| 1 | Midden Limburg 3 | 19 | 33,5 |
| 2 | SV - LANDEN 2 | 16 | 27 |
| 3 | CCBBE 2 | 13 | 23,5 |
| 4 | Standard Liège-TAL 3 | 12 | 20,5 |
| 5 | KSK47-EYNATTEN 3 | 10 | 20,5 |
| 6 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | 9 | 19 |
| 7 | NAMUR ECHECS 6 | 9 | 18,5 |
| 8 | Leuven Centraal 10 | 7 | 15,5 |
| 9 | CRELEL 7 | 5 | 14,5 |
| 10 | STSC 1 | 5 | 14 |
| 11 | Royal Echiquier Mosan 3 | 5 | 13,5 |
Rondes jouées
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 septembre 2025 | — | — | — | Exempt |
| 2 | 12 octobre 2025 | Leuven Centraal 10 | Domicile | 2,5 – 1,5 | Victoire |
| 3 | 16 novembre 2025 | NAMUR ECHECS 6 | Extérieur | 2,5 – 1,5 | Victoire |
| 4 | 23 novembre 2025 | SV - LANDEN 2 | Domicile | 1,5 – 2,5 | Défaite |
| 5 | 7 décembre 2025 | Eisden/MSK-Dilsen 3 | Extérieur | 2,5 – 1,5 | Victoire |
| 6 | 25 janvier 2026 | CRELEL 7 | Domicile | 2 – 2 | Nulle |
| 7 | 8 février 2026 | CCBBE 2 | Extérieur | 2 – 2 | Nulle |
| 8 | 1 mars 2026 | Midden Limburg 3 | Domicile | 0,5 – 3,5 | Défaite |
| 9 | 15 mars 2026 | Royal Echiquier Mosan 3 | Extérieur | 3,5 – 0,5 | Victoire |
| 10 | 29 mars 2026 | STSC 1 | Domicile | 3 – 1 | Victoire |
| 11 | 19 avril 2026 | KSK47-EYNATTEN 3 | Extérieur | 0,5 – 3,5 | Défaite |